Liên hệ: 0908230354
Thiết bị hàn plasma PMI - 350 AC/DC TL3 được sử dụng để hàn mối nối và hàn đắp. Ngoài thép, niken, titan, zirconi và đồng, các vật liệu có thể hàn được còn bao gồm cả hợp kim nhôm. Với quy trình tạo lỗ thoát plasma, có thể hàn một lớp mà không cần xử lý các cạnh, với độ dày vật liệu lên đến 12mm.
Hiệu: SBI international - Germany
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Một hồ quang, được tạo ra giữa điện cực vonfram không nóng chảy, xung quanh đó khí plasma lưu thông, và phôi hàn, được thu hẹp về mặt hình học bởi một vòi phun bằng đồng. Một hồ quang plasma (chùm tia) được tạo ra, có mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với hồ quang tự cháy tương đương. Nhờ hồ quang tập trung, kết hợp với khí plasma có thể điều khiển được, tốc độ hàn và độ sâu hàn cao có thể đạt được với vùng ảnh hưởng nhiệt hẹp, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tốc độ hàn cao đồng nghĩa với việc chỉ hình thành vùng ảnh hưởng nhiệt hẹp, dẫn đến biến dạng nhiệt ít hơn ở chi tiết.
PGR-05: Điều chỉnh khí plasma điện tử, phạm vi 0,1 ÷ 5 l/phút
SGR-20: Điều khiển khí bảo vệ điện tử, phạm vi 0,5 ÷ 20 l/phút
MCU-MI: Bo mạch điều khiển động cơ để điều khiển một hoặc hai bộ cấp dây/bột
Các phương pháp hàn áp dụng | Hàn đường nối PLASMA Hàn plasma Hàn lỗ khóa PLASMA Hàn điểm PLASMA Lớp phủ PLASMA Hàn bột PLASMA Hàn TIG |
| Phạm vi độ dày vật liệu phù hợp (Hàn đường nối plasma) | ~ 0,5 – 8 mm |
| Phạm vi độ dày vật liệu phù hợp (Hàn điểm plasma) | ~ 0,5 – 3 mm |
| Tự động hóa | Có khả năng tự động hóa |
| Chế độ hoạt động | Dòng điện xoay chiều (AC) hoặc dòng điện một chiều (DC) hoặc hỗn hợp AC/DC (dùng cho hàn nhôm) |
| Điện áp nguồn | 3 × 400 V-460 V ±15 % 50/60Hz |
| Giai đoạn | Giai đoạn 3 |
| Kết nối nguồn điện | 4 phích cắm CCE 32A, 6 mm² |
| Dòng điện hàn tối đa ở chu kỳ làm việc 35% (40 °C) | 350 A |
| Dòng điện hàn tối đa ở chu kỳ làm việc 100% (40 °C) | 230 A |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 3 – 350 A |
| Dòng điện điều khiển tối đa ở chu kỳ hoạt động 35% (40 °C) | 50 A |
| Dòng điện điều khiển tối đa ở chu kỳ hoạt động 100% (40 °C) | 30 A |
| Dòng điện điều khiển phạm vi điều chỉnh | 0,5 – 50 A |
| Phạm vi điều chỉnh Chế độ TIG | 5 – 350 A |
| Làm mát | Chất lỏng |
| Mức độ bảo vệ | IP 21 S |
| Chiều dài | 1200 mm |
| Chiều rộng | 520 mm |
| Chiều cao | 940 mm |
| Cân nặng | 105 kg |
Đặc trưng | Nguồn điện với hệ thống đánh lửa HF Giao diện USB Giao diện Ethernet Hệ thống làm mát tích hợp Bộ nhớ chương trình hàn tích hợp Giám sát/đo lường tích hợp môi chất làm mát Hệ thống điều khiển khí điện tử tích hợp (PGR) (Điều khiển plasma điện tử phạm vi 0,1 – 5 l/phút) Hệ thống điều khiển tích hợp bộ cấp dây và bộ mã hóa bánh răng tự do Hệ thống điều khiển tích hợp 2 bộ cấp dây và bộ mã hóa bánh răng tự do Giao diện tự động hóa tích hợp Phần mềm điều khiển từ xa thông qua máy tính Lưu lượng kế khí plasma Khí bảo vệ lưu lượng kế Khu vực để bình gas 20 lít Di chuyển bằng bánh xe Điều khiển dòng điện bằng chân Điều khiển từ xa RC-S HPP1 - Bơm cao áp (1 mạch) HPP2 - Bơm cao áp (2 mạch) Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm Màn hình cảm ứng 7,0" Tích hợp ECO - chức năng ngắt khẩn cấp Bộ biến tần thí điểm với đánh lửa tần số cao |
| Giao diện tự động hóa “Nhỏ gọn” | Bao gồm |
| Đầu vào kỹ thuật số | 4 × 24 V |
| Đầu ra kỹ thuật số | 4 × 24 V |
| Đầu vào tương tự | 2 × 0 – 10 V |
| Đầu ra tương tự | 2 × 0 – 10 V |
| Bus CAN (giao thức SBI) | Bao gồm |
| Giao diện tự động hóa “AS/AD Basic” | Bao gồm |
| Đầu vào kỹ thuật số | 10 |
| Đầu ra kỹ thuật số | 10 |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Đầu ra tương tự | 4 |
| Đầu vào KTY | 1 |
| Giao diện CAN | Bao gồm |
| Khả năng/sự sẵn có của các giao diện bus cụ thể | Bao gồm |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM