Liên hệ: 0908230354
DC INVERTER
Hàn hồ quang chìm/Gouging/MMA
Hiệu: Keygree
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Đặc điểm sản phẩm
Nguồn điện hàn hồ quang dòng MZ sử dụng công nghệ inverter chuyển mạch mềm IGBT. Đầu vào là điện xoay chiều ba pha 380VAC 50Hz. Sau khi chỉnh lưu và lọc tần số nguồn, inverter gồm IGBT chuyển đổi thành điện xoay chiều tần số trung gian 20kHz, sau đó biến áp tần số trung gian hạ áp, chỉnh lưu và lọc để thu được điện áp một chiều đáp ứng nhu cầu hàn. Các thông số đầu ra được phản hồi về hệ thống điều khiển và tích hợp với các thông số đã cho để đáp ứng đặc tính đầu ra hàn và đạt được các thông số đầu ra hàn ổn định. Hệ thống điều khiển đồng thời cung cấp các thông số hàn cho màn hình hiển thị kỹ thuật số để hiển thị các thông số hàn theo thời gian thực. Thông qua vai trò của hệ thống liên quan, tốc độ phản hồi động của máy hàn được tăng lên, đồng thời kích thước và trọng lượng của máy hàn được giảm xuống. Áp dụng chế độ điều khiển vòng kín, nguồn điện hàn hồ quang dòng MZ có khả năng chống biến động lưới điện tốt và hiệu suất hàn tuyệt vời. Phạm vi ứng dụng khá rộng.
Thông số sản phẩm
| Tên | MZ-800 | MZ-1000 | MZ-1250 | MZ-1600 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V |
| Tần số đầu vào (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 74 | 103 | 128 | 149 |
| Công suất đầu vào định mức (KVA) | 44 | 67,5 | 84,4 | 88 |
| Dải dòng điện có thể điều chỉnh (A) | 100-800 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 |
| Điện áp không tải (V) | 76 | 85 | 90 | 82 |
| Công suất đầu vào định mức (KVA) | 48,8 | 51,5 | 64,5 | 98 |
| Chu kỳ hoạt động (%) | 60% | 80 | 80 | 60 |
| Đường kính dây | 1.6/2.0/2.4/3.0 | 3.0/4.0/5.0/6.0 | 3.0/4.0/5.0/6.0 | 3.2/4.0/5.0/6.0 |
| Khối lượng tịnh (KG) | 97 (Nguồn điện) 75 (Máy kéo) | 97 (Nguồn điện) 82 (Máy kéo) | 105 (Nguồn điện) 90 (Máy kéo) | 144 (Nguồn điện) 115 (Máy kéo) |
| Kích thước máy (MM) | 780*480*910 (Nguồn điện) 690*390*760 (Rùa hàn) | 700*450*1850 (Nguồn điện) 1135*495*810 (Rùa hàn) | 770*450*1850 (Nguồn điện) 1135*495*810 (Rùa hàn) | 865*507*1120 (Nguồn điện) 690*365*960 (Rùa hàn) |
Các tính năng
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM